ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül dönemi) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, GSYH 2025 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen yılın aynı çeyreğine göre, yüzde 3,7 arttı. Böylece Türkiye ekonomisi, büyüme trendini 21 çeyreğe taşımış oldu.
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 41,6 artarak, 17 trilyon 424 milyar 718 milyon liraya çıktı. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri, cari fiyatlarla ABD doları bazında 432 milyar 880 milyon olarak gerçekleşti.
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 13,9, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 10,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10,1, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 9,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,5, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,4, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,2 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise yüzde 2,1 artarken, tarım sektörü yüzde 12,7 azaldı.
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda Türkiye ekonomisinin yüzde 3,97 büyümesini öngörmüştü.
Öte yandan, TÜİK geçmiş çeyreklere ilişkin büyüme verilerinde revizyona gitti.
Türkiye ekonomisinin 2021'den bu yana büyüme hızı, yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:
| Yıllar | 1. Çeyrek | 2. Çeyrek | 3. Çeyrek | 4. Çeyrek | Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8 | 22,4 | 8,2 | 10,4 | 11,8 |
| 2022 | 7,8 | 7,6 | 4,1 | 3,1 | 5,4 |
| 2023 | 4 | 4,6 | 6,5 | 4,9 | 5,0 |
| 2024 | 5,3 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,3 |
| 2025 | 2,5 | 4,9 | 3,7 |
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre, yüzde 3,4 artış gösterdi.
Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,8 yükseliş kaydetti. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,8, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 11,7 arttı.
Mal ve hizmet ihracatı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,7 azalırken, ithalatı yüzde 4,3 yükseldi.
İş gücü ödemelerinde yüzde 41,1 artışİş gücü ödemeleri söz konusu dönemde yüzde 41,1, net işletme artığı/karma gelir yüzde 43,5 artış gösterdi.
İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayri safi katma değer içerisindeki payı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 35 iken, bu oran yılın aynı döneminde de yüzde 35 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı da yüzde 46 iken, üçüncü çeyrekte yüzde 46,7 olarak belirlendi.
- Tablolar
| Yıl | Cari fiyatlarla GSYH | Cari fiyatlarla GSYH | GSYH Zincirlenmiş Hacim | Değişim oranı |
|---|---|---|---|---|
| (milyon lira) | (milyon dolar) | Endeksi(2009=100) | (yüzde) | |
| 2023 1. Çeyrek | 4.798.503 | 254.299 | 196,7 | 4 |
| 2023 2. Çeyrek | 5.696.948 | 281.090 | 212,9 | 4,6 |
| 2023 3. Çeyrek | 7.894.487 | 303.663 | 239,5 | 6,5 |
| 2023 4. Çeyrek | 8.701.530 | 314.189 | 243,6 | 4,9 |
| 2023 Yıllık | 27.091.469 | 1.153.241 | 223,2 | 5 |
| 2024 1. Çeyrek | 9.075.604 | 293.781 | 207,1 | 5,3 |
| 2024 2. Çeyrek | 10.142.412 | 314.092 | 217,7 | 2,3 |
| 2024 3. Çeyrek | 12.307.887 | 370.600 | 246,2 | 2,8 |
| 2024 4. Çeyrek | 13.061.323 | 379.781 | 251,4 | 3,2 |
| 2024 Yıllık | 44.587.225 | 1.358.255 | 230,6 | 3,3 |
| 2025 1. Çeyrek | 12.537.940 | 346.926 | 212,2 | 2,5 |
| 2025 2. Çeyrek | 14.605.817 | 378.308 | 228,3 | 4,9 |
| 2025 3.Çeyrek | 17.424.718 | 432.880 | 255,2 | 3,7 |
TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:
| 2025 1. Çeyrek | 2025 2. Çeyrek | 2025 3. Çeyrek | |
|---|---|---|---|
| Tarım, ormancılık ve balıkçılık | -0,7 | -5,5 | -12,7 |
| Sanayi | -1,6 | 6 | 6,5 |
| İmalat sanayisi | -2,4 | 6,9 | 7,7 |
| İnşaat | 8,5 | 11,1 | 13,9 |
| Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri | 1,5 | 5,8 | 6,3 |
| Bilgi ve iletişim | 5,7 | 7,1 | 10,1 |
| Finans ve sigorta faaliyetleri | -0,1 | 4 | 10,8 |
| Gayrimenkul faaliyetleri | 2 | 2,6 | 4,2 |
| Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri | 2,4 | 5,8 | 4,4 |
| Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri | 0,9 | -0,5 | 2,1 |
| Diğer hizmet faaliyetleri | 4,4 | 2,5 | 7,1 |
| Sektörler toplamı | 2,2 | 5,1 | 2,9 |
| Vergi-sübvansiyon | 4,5 | 2,9 | 9,6 |
| Gayrisafi yurt içi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) | 2,5 | 4,9 | 3,7 |
Muhabir: Mertkan Oruç,Seda Tolmaç