Kasımda en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında kasımda en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault ve Volkswagen oldu.
İSTANBUL (AA) - Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın kasım ayına göre yüzde 39,8 artarak 115 bin 40 oldu. Otomobil satışları söz konusu dönemde yüzde 54,4 artışla 91 bin 424, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,3 yükselişle 23 bin 616 seviyesinde gerçekleşti.
Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 16 bin 5 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 12 bin 970 adetle Renault, 7 bin 862 satışla da Volkswagen takip etti.
Ford, 7 bin 433 satışla dördüncü ve Toyota 7 bin 265 satışla beşinci sırada yer aldı.
Otomobil satışlarıOtomobil satışları ele alındığında kasım ayında en fazla satış gerçekleştiren marka 11 bin 471 ile Renault oldu. Ardından 8 bin 581 satışla Fiat ve 6 bin 699 satışla Volkswagen izledi.
Hyundai, 5 bin 373 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota, 5 bin 71 satışla beşinci sırada yer aldı.
Togg'un kasım teslimatları 4 bin 401 olduToplam 51 markanın yer aldığı ODMD'de listesinde geçen ay Seres ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.
Togg'un teslimatları kasım ayı için 4 bin 401 adet olarak gerçekleşirken, Tesla'nın satışları ise 900 adette kaldı.
Lüks otomobil grubunda kasımda 66 Porsche, 52 Lexus, 16 Maserati, 15 Jaguar, 3 adet Lamborghini, 2 Ferrari, 1 Bentley ve 1 adet de Aston Martin satışı gerçekleştirildi.
Türkiye pazarına yeni giriş yapan Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin tek modeli Atto 3 ile satışları 552 ve Çinli lüks otomobil markası HONGQI'nin ise 3 adet olarak kayıtlara geçti.
Hafif ticarinin ilk 5'iHafif ticari araç segmentine bakıldığında, geçen ay 7 bin 424 satışla Fiat listenin ilk sırasında yer aldı. Fiat'ı, 3 bin 973 satışla Ford ve 2 bin 194 satışla Toyota izledi.
Peugeot, 2 bin 108 satışla dördüncü ve Renault 1499 satışla beşinci oldu.
Kasım ayında markaların satış adetleri şöyle gerçekleşti;
| MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
| YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
| ALFA ROMEO | 124 | 124 | 0 | 0 | 124 | 124 | |||
| ASTON MARTIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| AUDI | 1,721 | 1,721 | 0 | 0 | 1,721 | 1,721 | |||
| BENTLEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| BMW | 2,129 | 2,129 | 0 | 0 | 2,129 | 2,129 | |||
| BYD | 552 | 552 | 0 | 0 | 552 | 552 | |||
| CHERY | 4,291 | 4,291 | 0 | 0 | 4,291 | 4,291 | |||
| CITROEN | 4,256 | 4,256 | 1,387 | 1,387 | 0 | 5,643 | 5,643 | ||
| CUPRA | 872 | 872 | 0 | 0 | 872 | 872 | |||
| DACIA | 2,358 | 2,358 | 0 | 0 | 2,358 | 2,358 | |||
| DS | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
| FERRARI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| FIAT | 8,546 | 35 | 8,581 | 5,443 | 1,981 | 7,424 | 13,989 | 2,016 | 16,005 |
| FORD | 1 | 3,459 | 3,460 | 3,765 | 208 | 3,973 | 3,766 | 3,667 | 7,433 |
| HONDA | 2,108 | 2,108 | 0 | 0 | 2,108 | 2,108 | |||
| HONGQI | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| HYUNDAI | 3,892 | 1,481 | 5,373 | 422 | 422 | 3,892 | 1,903 | 5,795 | |
| ISUZU | 0 | 51 | 42 | 93 | 51 | 42 | 93 | ||
| IVECO | 0 | 318 | 318 | 0 | 318 | 318 | |||
| JAGUAR | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||
| JEEP | 531 | 531 | 0 | 0 | 531 | 531 | |||
| KARSAN | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | |||
| KIA | 1,562 | 1,562 | 425 | 425 | 0 | 1,987 | 1,987 | ||
| LAMBORGHINI | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| LAND ROVER | 260 | 260 | 55 | 55 | 0 | 315 | 315 | ||
| LEAPMOTOR | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | |||
| LEXUS | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | |||
| MASERATI | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||
| MAXUS | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 78 | |||
| MAZDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| MERCEDES-BENZ | 2,762 | 2,762 | 1,023 | 1,023 | 0 | 3,785 | 3,785 | ||
| MG | 2,007 | 2,007 | 0 | 0 | 2,007 | 2,007 | |||
| MINI | 303 | 303 | 0 | 0 | 303 | 303 | |||
| MITSUBISHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| NISSAN | 3,388 | 3,388 | 0 | 0 | 0 | 3,388 | 3,388 | ||
| OPEL | 4,890 | 4,890 | 1,383 | 1,383 | 0 | 6,273 | 6,273 | ||
| PEUGEOT | 4,252 | 4,252 | 2,108 | 2,108 | 0 | 6,360 | 6,360 | ||
| PORSCHE | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | |||
| RENAULT | 9,475 | 1,996 | 11,471 | 1,499 | 1,499 | 9,475 | 3,495 | 12,970 | |
| SEAT | 1,180 | 1,180 | 0 | 0 | 1,180 | 1,180 | |||
| SERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SKODA | 3,151 | 3,151 | 0 | 0 | 3,151 | 3,151 | |||
| SKYWELL | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | |||
| SMART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SSANGYONG | 229 | 229 | 61 | 61 | 0 | 290 | 290 | ||
| SUBARU | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 85 | |||
| SUZUKI | 470 | 470 | 0 | 0 | 470 | 470 | |||
| TESLA | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | |||
| TOGG | 4,401 | 4,401 | 0 | 4,401 | 0 | 4,401 | |||
| TOYOTA | 3,774 | 1,297 | 5,071 | 2,194 | 2,194 | 3,774 | 3,491 | 7,265 | |
| VOLKSWAGEN | 6,699 | 6,699 | 1,163 | 1,163 | 0 | 7,862 | 7,862 | ||
| VOLVO | 1,181 | 1,181 | 0 | 0 | 1,181 | 1,181 | |||
| TOPLAM: | 30,089 | 61,335 | 91,424 | 9,269 | 14,347 | 23,616 | 39,358 | 75,682 | 115,040 |
Muhabir: Abdulselam Durdak
Borsa günü yükselişle tamamladı
Trump, NATO ülkelerinin İran'a yönelik saldırılara katılmasına "ihtiyaçlarının" kalmadığını belirtti
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin bir barış ülkesi olma iradesi en güçlü şekilde korunmaktadır
Fenerbahçe 3 puanı 4 golle aldı
İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırıları başlattığını duyurdu
Bakan Fidan: Savaşın durdurulması için atılabilecek adımları görüşmek üzere yakında bir bölge ziyaretim olacak
Antalya Havalimanı 2 ayda yaklaşık 2 milyon yolcuya hizmet verdi
Sakarya, yılın ilk 2 ayında 26 bin 314 aracı yurt dışına gönderdi
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplandı
Küresel Para Haftası sunum ve panellerle devam ediyor
AB, Macaristan ve Slovakya'ya petrol akışını sağlamaya çalışıyor
Fitch: Orta Doğu'daki gerilimin kısa sürmesi halinde Türkiye'ye yönelik riskler yönetilebilir
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi
TRT'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılına özel içerikler izleyiciyle buluşacak
İsrail, Mescid-i Aksa’yı 18 gündür kapalı tutuyor
Yasa dışı tütün operasyonlarında 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı
STM, NATO'nun bilgi sistemleri projesine katkı sağlayacak
Yarım asırlık terzilik mesleğini huzurevinde sürdürüyor
Polonya: İran'a asker göndermeyeceğiz, bu çatışma güvenliğimizi doğrudan etkilemiyor
Diyarbakır'da su altındaki yaklaşık 2 bin 400 yıllık tarihi yapılar görüntülendi
Uzun yıllar sigara içenler poliklinik desteğiyle bağımlılıktan kurtuluyor
Fas’ta Kadir Gecesi’nde çocuklar geleneksel kıyafetlerle süsleniyor
Türkiye'de bisiklet 2026 sezonuna geniş yarış takvimiyle hazırlanıyor
ODAK Projesi kültür sanat alanındaki veri eksikliğini gidermeyi amaçlıyor
Vakıflardan ramazan boyunca "en özel" iftar
Giresunlu fındık kıran imalatçısı 87 yıllık patozu restore etti
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, ara tatilde ve bayramda ücretsiz gezilebilecek
Beşiktaş GAİN Genel Menajeri Nedim Yücel: Camiamıza bir kupa kazandırmak istiyoruz
Çanakkale destanının hatırası 1917'den beri Şanlıurfa'da yaşıyor
Sultan 2. Abdülhamid'in şehit yakınları ve gaziler yararına bağışladığı ahşap dolap restore edildi
Yükleniyor



