Otomotiv satışlarında ithalin payı yerlinin üzerinde
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında bu yılın ilk altı aylık döneminde ithal araçların satışlardan aldığı pay yüzde 61,79, Türkiye'de üretilen araçların payı da yüzde 38,20 oldu.
İSTANBUL (AA) - AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) derlediği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,3 artarak 555 bin 867 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları ise söz konusu dönemde, yüzde 54,5 artışla 429 bin 870 adet, hafif ticari araç satışları yüzde 58,2 artarak 125 bin 997 adet oldu.
Yerli-ithal satış rakamlarıBu yılın ocak-haziran döneminde 555 bin 867 adetlik pazarda, Fiat, Renault, Ford, Toyota, Hyundai, Karsan, Isuzu ve Togg markalarının öncülüğünde yerli üretim araç satışı 212 bin 564 oldu. İthal araç satışı ise 343 bin 805 olarak belirlendi.
Söz konusu dönemde, yerli üretim araçların satışlardan aldığı pay 38,20, ithal araçların payı ise yüzde 61,79 oldu.
Son 5 yılda yerli-ithal dağılımıSon 5 yıla bakıldığında ithal araçların satışlardan aldığı pay, Türkiye'de üretilen araçların pazardan aldığı paydan yüksek gerçekleşti. Uzmanlar, bunun ana sebebi olarak, yerli üretim yapan markaların ürettikleri araçların yaklaşık yüzde 80'ini ihraç etmeleri olarak gösterdi.
ODMD verilerine göre, yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2021'de yüzde 43,89 iken, bu oran 2022 sonunda 43,81'e geriledi.
2020'de yerli üretim araçların toplam satışlardaki payı yüzde 45,72, ithalin payı ise yüzde 54,27 olmuştu. 2019'da yerli üretimin payı yüzde 43,01 ve ithalin payı yüzde 56,98 olarak kayıtlara geçmişti. 2018'de ise satışlarda yerli üretimin payı yüzde 37,12 ve ithal araçların payı yüzde 62,87 olarak belirlenmişti.
Yerli satışlarda lider değişmediOtomobil ve hafif ticari araç pazarında ocak-haziran döneminde gerçekleştirdiği 101 bin 167 adetlik satışın 96 bin 940'ı Türkiye'de ürettiği araçlardan oluşan Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında yine başı çekti.
Fiat'ı, 58 bin 705 toplam satışın 43 bin 845'i yerli üretim olan Renault ve 50 bin 803 toplam satışın 37 bin 285'i yerli üretim olan Ford takip etti.
Hyundai, 27 bin 823'lük toplam satış içerisinde 19 bin 830 yerli satışla dördüncü, Toyota da 23 bin 802 toplam satış içerisinde 13 bin 223 adetlik satışla beşinci oldu.
Togg'un toplam satış rakamı ise 808 olarak bildirildi.
Bu arada Togg'un satış rakamları teslimat rakamlarını temsil ediyor. Zira Togg, daha öncesinden 2023 için 28 bin adetlik T10X siparişini yıl içerisinde teslim edeceğini ve gelecek yılın mayıs ayına kadar yeni sipariş almayacağını bildirmişti.
İthal satışlarda Peugeot, Volkswagen'i geçerek ilk sıraya yerleştiFransız otomotiv üreticisi Peugeot, Türkiye otomotiv pazarında altı ayda gerçekleştirdiği 40 bin 892 adetle ithal satış listesinin ilk sırasında yer aldı.
Peugeot, böylece uzun yıllar ilk sırada yer alan Alman Volkswagen'i geçerek ithal satış sıralamasının yeni lideri oldu. Peugeot'nun ardından 39 bin 718 satışla Volkswagen, 38 bin 718 satışla Opel, 32 bin 30 satışla Citroen ve 21 bin 425'le Dacia sıralandı.
Ocak-Haziran 2023 markaların otomobil ve hafif ticari araç satışları şöyle:
| PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: 2023 | |||||||||
| MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
| YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
| ALFA ROMEO | 0 | 1,299 | 1,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,299 | 1,299 |
| ASTON MARTIN | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| AUDI | 0 | 10,851 | 10,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,851 | 10,851 |
| BENTLEY | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| BMW | 0 | 10,540 | 10,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,540 | 10,540 |
| CHERY | 0 | 9,757 | 9,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,757 | 9,757 |
| CITROEN | 0 | 21,959 | 21,959 | 0 | 10,071 | 10,071 | 0 | 32,030 | 32,030 |
| CUPRA | 0 | 3,629 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,629 | 3,629 |
| DACIA | 0 | 21,425 | 21,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,425 | 21,425 |
| DFSK | 0 | 281 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 |
| DS | 0 | 2,137 | 2,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,137 | 2,137 |
| FERRARI | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| FIAT | 69,551 | 609 | 70,160 | 27,389 | 3,618 | 31,007 | 96,940 | 4,227 | 101,167 |
| FORD | 852 | 13,023 | 13,875 | 36,433 | 495 | 36,928 | 37,285 | 13,518 | 50,803 |
| HONDA | 0 | 9,438 | 9,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,438 | 9,438 |
| HYUNDAI | 19,830 | 5,541 | 25,371 | 0 | 2,452 | 2,452 | 19,830 | 7,993 | 27,823 |
| ISUZU | 0 | 0 | 0 | 407 | 834 | 1,241 | 407 | 834 | 1,241 |
| IVECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,284 | 1,284 | 0 | 1,284 | 1,284 |
| JAGUAR | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
| JEEP | 0 | 1,379 | 1,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,379 | 1,379 |
| KARSAN | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 226 | 226 | 0 | 226 |
| KIA | 0 | 9,462 | 9,462 | 0 | 681 | 681 | 0 | 10,143 | 10,143 |
| LAMBORGHINI | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| LAND ROVER | 0 | 900 | 900 | 0 | 249 | 249 | 0 | 1,149 | 1,149 |
| LEAPMOTOR | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| LEXUS | 0 | 259 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 259 |
| MASERATI | 0 | 307 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 307 |
| MAZDA | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 |
| MERCEDES-BENZ | 0 | 9,293 | 9,293 | 0 | 3,640 | 3,640 | 0 | 12,933 | 12,933 |
| MG | 0 | 3,274 | 3,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,274 | 3,274 |
| MINI | 0 | 989 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 989 |
| MITSUBISHI | 0 | 145 | 145 | 0 | 162 | 162 | 0 | 307 | 307 |
| NISSAN | 0 | 6,797 | 6,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,797 | 6,797 |
| OPEL | 0 | 31,999 | 31,999 | 0 | 6,719 | 6,719 | 0 | 38,718 | 38,718 |
| PEUGEOT | 0 | 30,726 | 30,726 | 0 | 10,166 | 10,166 | 0 | 40,892 | 40,892 |
| PORSCHE | 0 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 |
| RENAULT | 43,845 | 8,060 | 51,905 | 0 | 6,800 | 6,800 | 43,845 | 14,860 | 58,705 |
| SEAT | 0 | 4,379 | 4,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,379 | 4,379 |
| SKODA | 0 | 17,809 | 17,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,809 | 17,809 |
| SKYWELL | 0 | 571 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 571 |
| SMART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSANGYONG | 0 | 129 | 129 | 0 | 578 | 578 | 0 | 707 | 707 |
| SUBARU | 0 | 679 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 679 |
| SUZUKI | 0 | 1,910 | 1,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,910 | 1,910 |
| TOGG | 808 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 808 |
| TOYOTA | 13,223 | 5,183 | 18,406 | 0 | 5,396 | 5,396 | 13,223 | 10,579 | 23,802 |
| VOLKSWAGEN | 0 | 31,321 | 31,321 | 0 | 8,397 | 8,397 | 0 | 39,718 | 39,718 |
| VOLVO | 0 | 5,157 | 5,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,157 | 5,157 |
| TOPLAM: | 148,109 | 282,263 | 430,372 | 64,455 | 61,542 | 125,997 | 212,564 | 343,805 | 556,369 |
Muhabir: Abdulselam Durdak
Borsa günü yükselişle tamamladı
Trump, NATO ülkelerinin İran'a yönelik saldırılara katılmasına "ihtiyaçlarının" kalmadığını belirtti
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin bir barış ülkesi olma iradesi en güçlü şekilde korunmaktadır
Fenerbahçe 3 puanı 4 golle aldı
İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırıları başlattığını duyurdu
Bakan Fidan: Savaşın durdurulması için atılabilecek adımları görüşmek üzere yakında bir bölge ziyaretim olacak
Antalya Havalimanı 2 ayda yaklaşık 2 milyon yolcuya hizmet verdi
Sakarya, yılın ilk 2 ayında 26 bin 314 aracı yurt dışına gönderdi
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplandı
Küresel Para Haftası sunum ve panellerle devam ediyor
AB, Macaristan ve Slovakya'ya petrol akışını sağlamaya çalışıyor
Fitch: Orta Doğu'daki gerilimin kısa sürmesi halinde Türkiye'ye yönelik riskler yönetilebilir
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi
TRT'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılına özel içerikler izleyiciyle buluşacak
İsrail, Mescid-i Aksa’yı 18 gündür kapalı tutuyor
Yasa dışı tütün operasyonlarında 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı
STM, NATO'nun bilgi sistemleri projesine katkı sağlayacak
Yarım asırlık terzilik mesleğini huzurevinde sürdürüyor
Polonya: İran'a asker göndermeyeceğiz, bu çatışma güvenliğimizi doğrudan etkilemiyor
Diyarbakır'da su altındaki yaklaşık 2 bin 400 yıllık tarihi yapılar görüntülendi
Uzun yıllar sigara içenler poliklinik desteğiyle bağımlılıktan kurtuluyor
Fas’ta Kadir Gecesi’nde çocuklar geleneksel kıyafetlerle süsleniyor
Türkiye'de bisiklet 2026 sezonuna geniş yarış takvimiyle hazırlanıyor
ODAK Projesi kültür sanat alanındaki veri eksikliğini gidermeyi amaçlıyor
Vakıflardan ramazan boyunca "en özel" iftar
Giresunlu fındık kıran imalatçısı 87 yıllık patozu restore etti
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, ara tatilde ve bayramda ücretsiz gezilebilecek
Beşiktaş GAİN Genel Menajeri Nedim Yücel: Camiamıza bir kupa kazandırmak istiyoruz
Çanakkale destanının hatırası 1917'den beri Şanlıurfa'da yaşıyor
Sultan 2. Abdülhamid'in şehit yakınları ve gaziler yararına bağışladığı ahşap dolap restore edildi
Yükleniyor



