OPERATÖR DOKTOR ALİ HAYDAR DADACI


GÜNÜN YAZISI

GÜNÜN YAZISI


AB'den ihracatçılara yeşil ekonomiye geçiş için 7 milyon avro destek

Otomotiv endüstrisi kasımda yaklaşık 3,8 milyar dolarlık ihracat yaptı

Niğde'de ilk fazı tamamlanan tesiste yıllık 7 bin ton likra üretiliyor

İnşaat sektöründe çalışan sayısı üç aydır rekor kırıyor

Ekonomiye ilişkin olumlu beklentiler güven endekslerinde kendini gösterdi

Türkiye'de gayrimenkul değerlendirmesinde yapay zeka dönemi hız kazanıyor

Ekonomiye ilişkin olumlu beklentiler güven endekslerinde kendini gösterdi

Ekonomiye ilişkin olumlu beklentiler güven endekslerinde kendini gösterdi

Emtia piyasaları Fed'in faiz kararına odaklandı

TPAO'nun Kırklareli ve Diyarbakır'daki sahaları için kamulaştırma kararı alındı

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.GALATASARAY A.Ş. 15 11 1 3 21 36
2.FENERBAHÇE A.Ş. 15 9 0 6 18 33
3.TRABZONSPOR A.Ş. 14 9 1 4 13 31
4.GÖZTEPE A.Ş. 14 7 2 5 10 26
5.SAMSUNSPOR A.Ş. 15 6 2 7 6 25
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 14 7 4 3 7 24
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 14 6 4 4 -1 22
8.KOCAELİSPOR 14 5 6 3 -3 18
9.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 15 4 6 5 3 17
10.CORENDON ALANYASPOR 14 3 4 7 -1 16
11.TÜMOSAN KONYASPOR 15 4 7 4 -4 16
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 15 3 6 6 -6 15
13.HESAP.COM ANTALYASPOR 14 4 8 2 -11 14
14.KASIMPAŞA A.Ş. 14 3 7 4 -7 13
15.İKAS EYÜPSPOR 15 3 8 4 -8 13
16.ZECORNER KAYSERİSPOR 15 2 6 7 -17 13
17.GENÇLERBİRLİĞİ 14 3 9 2 -7 11
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 14 2 10 2 -13 8

YAZARLAR