ABDULLAH ADEMOĞLU


GÜNÜN YAZISI

GÜNÜN YAZISI


CUMANIZ MÜBAREK OLSUN

Bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir bu

Ta ezelden gam turabıyla yoğrulmuş bir bedendir bu

Gelen gider, giden gelmez iki kapılı handır bu

Sakın insafı terk etme makam-ı imtihandır bu...

Yavuz Sultan Selim

Türkiye kritik minerallerde katma değerli üretimle küresel aktör olabilir

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar ABD Başkanı Trump'ın Davos'ta yapacağı konuşmaya odaklandı

AB, yabancı tedarikçileri kritik altyapısından uzak tutmak istiyor

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

İstanbul Finans Merkezi, uluslararası arenada iki ödül aldı

Rusya: BRICS'in küresel ekonomideki payı artarken G7'nin azalıyor

Konut satışları yılı çifte rekorla kapattı

Türkiye'de üretilen şeker miktarı yaklaşık 3 milyon tonu bulacak

FKB Ekonomik Görünüm Endeksi aralıkta 102,52 puan oldu

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.GALATASARAY A.Ş. 18 13 1 4 27 43
2.FENERBAHÇE A.Ş. 18 12 0 6 26 42
3.TRABZONSPOR A.Ş. 18 11 2 5 14 38
4.GÖZTEPE A.Ş. 18 10 3 5 14 35
5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 18 9 4 5 9 32
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 18 7 6 5 10 26
7.SAMSUNSPOR A.Ş. 18 6 4 8 2 26
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 18 6 6 6 -6 24
9.KOCAELİSPOR 18 6 7 5 -3 23
10.CORENDON ALANYASPOR 18 4 5 9 0 21
11.GENÇLERBİRLİĞİ 18 5 9 4 -3 19
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 18 4 8 6 -6 18
13.TÜMOSAN KONYASPOR 18 4 8 6 -8 18
14.KASIMPAŞA A.Ş. 18 3 8 7 -10 16
15.HESAP.COM ANTALYASPOR 18 4 10 4 -15 16
16.ZECORNER KAYSERİSPOR 18 2 7 9 -18 15
17.İKAS EYÜPSPOR 18 3 10 5 -14 14
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 18 2 13 3 -19 9

YAZARLAR