ABDULLAH ADEMOĞLU


GÜNÜN YAZISI

GÜNÜN YAZISI


HAYIRLI CUMALAR

“Kibir bele bağlanan taş gibidir, onunla ne yüzülür ne de uçulur.”

Hacı Bayram-ı Veli

Fed politika faizini 25 baz puan indirdi

Tepe Kurumsal teknoloji odaklı yeni hizmet mimarisini tanıttı

Borsa günü düşüşle tamamladı

PepsiCo "Bir Damla Bir Dünya" projesi ile tarımda su verimliliğine odaklandı

Türkiye'de taşıtlar 5 yılda yaklaşık 1,7 trilyon kilometre yol katetti

AR-GE istihdamın lokomotifi oldu, yazılımdaki personel sayısı imalat sanayisini geçti

Yılın 11 ayında elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu

Take Off İstanbul, Türk girişimlerini küresel arenaya taşıyor

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü: Avrupa, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı yardımın yokluğunu telafi edemiyor

Bakan Kacır: Startupların yolculuğunda desteklerimizi, şirketin küresel ölçeğe ulaştığı ana kadar genişletiyoruz

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.GALATASARAY A.Ş. 15 11 1 3 21 36
2.TRABZONSPOR A.Ş. 15 10 1 4 14 34
3.FENERBAHÇE A.Ş. 15 9 0 6 18 33
4.GÖZTEPE A.Ş. 15 7 3 5 9 26
5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 15 7 4 4 7 25
6.SAMSUNSPOR A.Ş. 15 6 2 7 6 25
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 15 6 4 5 -1 23
8.KOCAELİSPOR 15 5 6 4 -3 19
9.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 15 4 6 5 3 17
10.CORENDON ALANYASPOR 15 3 4 8 -1 17
11.TÜMOSAN KONYASPOR 15 4 7 4 -4 16
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 15 3 6 6 -6 15
13.HESAP.COM ANTALYASPOR 15 4 8 3 -11 15
14.GENÇLERBİRLİĞİ 15 4 9 2 -4 14
15.KASIMPAŞA A.Ş. 15 3 7 5 -7 14
16.İKAS EYÜPSPOR 15 3 8 4 -8 13
17.ZECORNER KAYSERİSPOR 15 2 6 7 -17 13
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 15 2 11 2 -16 8

YAZARLAR