ABDULLAH ADEMOĞLU


GÜNÜN YAZISI

GÜNÜN YAZISI


HAYIRLI CUMALAR

“Kibir bele bağlanan taş gibidir, onunla ne yüzülür ne de uçulur.”

Hacı Bayram-ı Veli

Borsa günü düşüşle tamamladı

Tarım, gıda ve içecek sektöründen yılın ilk ayında 2,4 milyar dolarlık ihracat

Mobil Dünya Kongresi’nde yapay zekalı "Metal Yaka" sahaya iniyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Sürdürülebilir iklime uygun yatırımları çekmek istiyoruz

Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatı sert düştü, yüzlerce tanker Boğaz'ın iki yakasında birikti

Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü

Borsa güne düşüşle başladı

Küresel piyasalar Orta Doğu'daki yüksek tansiyonla haftaya negatif başladı

Merkez Bankası'ndan çifte hamle!

OPEC+ üyesi 8 ülke, nisanda petrol üretimini günlük 206 bin varil artıracak

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.GALATASARAY A.Ş. 24 18 2 4 40 58
2.FENERBAHÇE A.Ş. 24 15 0 9 31 54
3.TRABZONSPOR A.Ş. 24 15 3 6 20 51
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 24 13 4 7 16 46
5.GÖZTEPE A.Ş. 24 11 4 9 11 42
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 24 11 7 6 16 39
7.SAMSUNSPOR A.Ş. 24 7 6 11 -2 32
8.KOCAELİSPOR 24 8 10 6 -4 30
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 24 7 9 8 -10 29
10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 24 6 9 9 -4 27
11.CORENDON ALANYASPOR 24 5 8 11 -4 26
12.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 24 6 12 6 -6 24
13.HESAP.COM ANTALYASPOR 24 6 12 6 -14 24
14.TÜMOSAN KONYASPOR 24 5 11 8 -10 23
15.İKAS EYÜPSPOR 24 5 12 7 -16 22
16.KASIMPAŞA A.Ş. 24 4 12 8 -15 20
17.ZECORNER KAYSERİSPOR 24 3 10 11 -25 20
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 24 3 17 4 -24 13

YAZARLAR