Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
İSTANBUL (AA) - AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 0,8 artarak 90 bin 134 adet oldu.
Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,23 artışla 69 bin 288 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,6 yükselişle 20 bin 846 seviyesinde gerçekleşti.
Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 11 bin 135 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Onu 9 bin 742 satışla Renault ve 8 bin 159 adetle Ford takip etti.
Volkswagen, 6 bin 611 satışla dördüncü, Opel, 5 bin 315 satışla beşinci sırada yer aldı.
Otomobil satışlarında ilk 5 markaOtomobil satışları ele alındığında ağustosta en fazla satılan marka 8 bin 626 adetle Renault olurken, onu 6 bin 760 satışla Fiat ve 5 bin 284 ile Volkswagen izledi.
Hyundai, 4 bin 154 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Chery, 3 bin 643 ile beşinci oldu.
Lüks otomobil satışlarıToplam 56 markanın yer aldığı ODMD listesinde ağustosta Smart, Alpine, Seres ve Neta hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.
Lüks otomobil grubunda geçen ay 95 DS, 78 Porsche, 66 Lexus, 25 Maserati, 3 Jaguar, 2 Ferrari ile 1'er adet Bentley, Lamborghini ve 1 Aston Martin satıldı.
Hafif ticari satışlarında ilk 5 markaHafif ticari araç segmentine bakıldığında ise Ford ağustosta 5 bin 814 ile listenin ilk sırasında yer alırken, onu 4 bin 375 ile Fiat, 2 bin 210 ile Peugeot izledi.
Citroen 1825 satışla dördüncü, Opel, 1720 adetle beşinci oldu.
Ağustos ayında markaların satış rakamları şöyle:
| MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
| YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
| ALFA ROMEO | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | |||
| ALPINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ASTON MARTIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| AUDI | 1.901 | 1.901 | 0 | 0 | 1.901 | 1.901 | |||
| BENTLEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| BMW | 1.689 | 1.689 | 0 | 0 | 1.689 | 1.689 | |||
| BYD | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 69 | |||
| CHERY | 3.643 | 3.643 | 0 | 0 | 3.643 | 3.643 | |||
| CITROEN | 2.515 | 2.515 | 1.825 | 1.825 | 0 | 4.340 | 4.340 | ||
| CUPRA | 733 | 733 | 0 | 0 | 733 | 733 | |||
| DACIA | 2.492 | 2.492 | 0 | 0 | 2.492 | 2.492 | |||
| DFSK | 76 | 76 | 27 | 27 | 0 | 103 | 103 | ||
| DS | 95 | 95 | 0 | 0 | 95 | 95 | |||
| FARIZON | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| FERRARI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| FIAT | 6.728 | 32 | 6.760 | 2.090 | 2.285 | 4.375 | 8.818 | 2.317 | 11.135 |
| FORD | 0 | 2.345 | 2.345 | 2.816 | 2.998 | 5.814 | 2.816 | 5.343 | 8.159 |
| HONDA | 2.481 | 2.481 | 0 | 0 | 2.481 | 2.481 | |||
| HONGQI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| HYUNDAI | 2.395 | 1.759 | 4.154 | 148 | 148 | 2.395 | 1.907 | 4.302 | |
| ISUZU | 0 | 232 | 125 | 357 | 232 | 125 | 357 | ||
| IVECO | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 175 | |||
| JAECOO | 621 | 621 | 0 | 621 | 621 | ||||
| JAGUAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| JEEP | 351 | 351 | 0 | 0 | 351 | 351 | |||
| KARSAN | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
| KG MOBILITY – SSANGYONG | 507 | 507 | 66 | 66 | 0 | 573 | 573 | ||
| KIA | 2.094 | 2.094 | 6 | 6 | 0 | 2.100 | 2.100 | ||
| LAMBORGHINI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| LAND ROVER | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | ||
| LEAPMOTOR | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||
| LEXUS | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | |||
| MASERATI | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||
| MAXUS | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| MERCEDES-BENZ | 2.298 | 2.298 | 1.216 | 1.216 | 0 | 3.514 | 3.514 | ||
| MG | 1.470 | 1.470 | 0 | 0 | 1.470 | 1.470 | |||
| MINI | 247 | 247 | 0 | 0 | 247 | 247 | |||
| MITSUBISHI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| NETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NISSAN | 2.138 | 2.138 | 0 | 0 | 2.138 | 2.138 | |||
| OPEL | 3.595 | 3.595 | 1.720 | 1.720 | 0 | 5.315 | 5.315 | ||
| PEUGEOT | 2.840 | 2.840 | 2.210 | 2.210 | 0 | 5.050 | 5.050 | ||
| PORSCHE | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 78 | |||
| RENAULT | 6.105 | 2.521 | 8.626 | 1.116 | 1.116 | 6.105 | 3.637 | 9.742 | |
| SEAT | 717 | 717 | 0 | 0 | 717 | 717 | |||
| SERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SKODA | 3.230 | 3.230 | 0 | 0 | 3.230 | 3.230 | |||
| SKYWELL | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | |||
| SMART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SUBARU | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | |||
| SUZUKI | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | |||
| TESLA | 1.050 | 1.050 | 0 | 0 | 1.050 | 1.050 | |||
| TOGG | 601 | 601 | 0 | 601 | 0 | 601 | |||
| TOYOTA | 1.603 | 1.086 | 2.689 | 457 | 457 | 1.603 | 1.543 | 3.146 | |
| VOLKSWAGEN | 5.284 | 5.284 | 1.327 | 1.327 | 0 | 6.611 | 6.611 | ||
| VOLVO | 948 | 948 | 0 | 0 | 948 | 948 | |||
| TOPLAM: | 17.432 | 51.856 | 69.288 | 5.142 | 15.704 | 20.846 | 22.574 | 67.560 | 90.134 |
| * Tesla markasına ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir. | |||||||||
Muhabir: Abdulselam Durdak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şüheda 1915" Tiyatro Gösterimi'ni izledi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: GÖKBEY, sivil yolcu taşıma sertifikasyonunu tamamlayan ilk milli hava aracımız oldu
ABD'de üretici enflasyonu şubatta beklentileri aştı
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı
Hakkari'de beyaz örtüyle kaplı dağlardaki kar manzarası dronla görüntülendi
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler yarın belli olacak
Suriyeli Abdülbari için 15 yıldır sakladığı evinin anahtarı "umudun başlangıcını" simgeliyor
Eminönü'nde bayram alışverişi hareketliliği
Diyarbakır'da "bayramda sofralar tatlansın" diye kadayıf üreticilerinden vardiyalı çalışma
Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçirmeleri halinde "müttefiklerinin harekete geçeceğini" savundu
Almanya'daki Müttefik Hava Komutanlığınca görevlendirilen patriot sistemi Adana'da konuşlandırılıyor
ABD Başkan Yardımcısı Vance'in İran'a yönelik saldırılar konusunda sessiz kalması dikkati çekiyor
73 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 958 şüpheli yakalandı
Trabzon'da terzi kardeşlerin ömrü dikiş makinesinin başında geçti
Milli futbolcu Kenan Yıldız: 4 yıldır buradayım ve burası bana büyük güven gösterdi
Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu iptal edilen Senegal kararı tahkime taşıyacak
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu yenilenen seçkisiyle açıldı
Özbek aileler ramazanda "ağız açar" iftar sofralarında bir araya geliyor
Depremzede anne, Türk Kızılay gönüllüsü olarak kız çocuklarına bayramlık dikti
Baharın müjdecisi leylekler Tunceli'deki köylerde bulunan yuvalarına dönmeye başladı
Kanoyla suda değil, Erciyes'te kar üzerinde süzüldüler
Hatay'da meslek liselilerin ürettiği çikolatalar bayramda ağızları tatlandıracak
Çanakkale Savaşları'nın bilinmeyen yönleri, Hisart Canlı Tarih Müzesi'nde sergileniyor
Kız kardeşler hayallerini sanat atölyesinde gerçeğe dönüştürdü
Sezonda 200 bin kişiyi ağırlayan Davraz Kayak Merkezi bayramı da hareketli geçirecek
"Saygınlar Kulübü" 65 yaş üstündekilerin buluşma adresi oldu
Kastamonu'da şehit öğretmen ve öğrencilerin hatıraları sınıftaki müzede yaşatılıyor
Tescilli Antep baklavasında üretim bayram için iki katına çıktı
SHURA'ya göre enerji güvenliği için ithal kaynak azaltılmalı, yenilenebilir yatırımları artırılmalı
AB, girişimcilere 48 saatte şirket kurma imkanı sunmaya hazırlanıyor
Yükleniyor



