Futbolda 63. Türkiye Kupası sahibini buluyor
Futbolda 63. Türkiye Kupası sahibini buluyor
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.
Kupada geçen sezon İstanbul'da oynanan finalde Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek mutlu sona ulaştı.
Trabzonspor 16 kez final oynadı, 9 kez kupayı kazandı
Trabzonspor, daha önce 16 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu.
Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı.
Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013 ve 2023-2024 sezonundaki finallerde ise kupayı kaybetti.
Rekorlar Galatasaray'daTürkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.
Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.
16 ayrı takım kazandıTürkiye Kupası'nı, 62 yıllık geçmişinde şimdiye dek 16 ayrı takım müzesine götürdü.
Kupada şimdiye dek Galatasaray 18, Beşiktaş 11, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 7, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Konyaspor, Akhisarspor ve Sivasspor da birer kez mutlu sona ulaştı.
24 ayrı takım final oynadıTürkiye Kupası'nda daha önce 24 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 16'sı en az 1 kez kupa sevinci yaşadı.
Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise eski ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan RAMS Başakşehir (3 kez), Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve Alanyaspor.
Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor, Konyaspor ve Sivasspor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.
Finalistler ve kupa sayılarıTürkiye Kupası'nın 62 yıllık geçmişinde finale yükselen takımlar ve kazandıkları kupa sayıları şöyle:
| Takımlar | Final | Kupa |
| Galatasaray | 23 | 18 |
| Beşiktaş | 17 | 11 |
| Trabzonspor | 16 | 9 |
| Fenerbahçe | 18 | 7 |
| Altay | 7 | 2 |
| MKE Ankaragücü | 5 | 2 |
| Gençlerbirliği | 5 | 2 |
| Göztepe | 3 | 2 |
| Kocaelispor | 2 | 2 |
| Bursaspor | 6 | 1 |
| Eskişehirspor | 4 | 1 |
| Akhisarspor | 2 | 1 |
| Kayserispor | 2 | 1 |
| Sakaryaspor | 1 | 1 |
| Konyaspor | 1 | 1 |
| Sivasspor | 1 | 1 |
| Medipol Başakşehir | 3 | - |
| Adana Demirspor | 1 | - |
| Boluspor | 1 | - |
| Mersin İdmanyurdu | 1 | - |
| Samsunspor | 1 | - |
| Antalyaspor | 1 | - |
| Kayseri Erciyesspor | 1 | - |
| Alanyaspor | 1 | - |
Türkiye Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar, sezonlara göre finallerdeki rakipleri ve maç sonuçları şöyle:
| Sezon | Kazanan | Finalist | 1. Maç | 2. Maç | |
| 1962-63 | Galatasaray | Fenerbahçe | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 1963-64 | Galatasaray | Altay | 0 - 0 | 3 - 0 | Hükmen |
| 1964-65 | Galatasaray | Fenerbahçe | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| 1965-66 | Galatasaray | Beşiktaş | 1 - 0 | ||
| 1966-67 | Altay | Göztepe | 2 - 2 | Kurayla | |
| 1967-68 | Fenerbahçe | Altay | 2 - 0 | 0 - 1 | |
| 1968-69 | Göztepe | Galatasaray | 1 - 0 | 1 - 1 | Uzatmada |
| 1969-70 | Göztepe | Eskişehirspor | 1 - 2 | 3 - 1 | |
| 1970-71 | Eskişehirspor | Bursaspor | 0 - 1 | 2 - 0 | |
| 1971-72 | Ankaragücü | Altay | 0 - 0 | 3 - 0 | |
| 1972-73 | Galatasaray | Ankaragücü | 3 - 1 | 1 - 1 | |
| 1973-74 | Fenerbahçe | Bursaspor | 0 - 1 | 3 - 0 | |
| 1974-75 | Beşiktaş | Trabzonspor | 0 - 1 | 2 - 0 | |
| 1975-76 | Galatasaray | Trabzonspor | 0 - 1 | 1 - 0 | 5-4 (Penaltılar) |
| 1976-77 | Trabzonspor | Beşiktaş | 1 - 0 | 0 - 0 | |
| 1977-78 | Trabzonspor | A.Demirspor | 3 - 0 | 0 - 0 | |
| 1978-79 | Fenerbahçe | Altay | 1 - 2 | 2 - 0 | |
| 1979-80 | Altay | Galatasaray | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| 1980-81 | Ankaragücü | Boluspor | 2 - 1 | 0 - 0 | |
| 1981-82 | Galatasaray | Ankaragücü | 3 - 0 | 1 - 2 | |
| 1982-83 | Fenerbahçe | Mersin İ.Y. | 2 - 1 | 2 - 0 | |
| 1983-84 | Trabzonspor | Beşiktaş | 2 - 0 | Uzatmada | |
| 1984-85 | Galatasaray | Trabzonspor | 2 - 1 | 0 - 0 | |
| 1985-86 | Bursaspor | Altay | 2 - 0 | ||
| 1986-87 | Gençlerbirliği | Eskişehirspor | 5 - 0 | 1 - 2 | |
| 1987-88 | Sakaryaspor | Samsunspor | 2 - 0 | 1 - 1 | |
| 1988-89 | Beşiktaş | Fenerbahçe | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| 1989-90 | Beşiktaş | Trabzonspor | 2 - 0 | ||
| 1990-91 | Galatasaray | Ankaragücü | 3 - 1 | Uzatmada | |
| 1991-92 | Trabzonspor | Bursaspor | 0 - 3 | 5 - 1 | |
| 1992-93 | Galatasaray | Beşiktaş | 1 - 0 | 2 - 2 | |
| 1993-94 | Beşiktaş | Galatasaray | 0 - 0 | 3 - 2 | |
| 1994-95 | Trabzonspor | Galatasaray | 3 - 2 | 1 - 0 | |
| 1995-96 | Galatasaray | Fenerbahçe | 1 - 0 | 1 - 1 | Uzatmada |
| 1996-97 | Kocaelispor | Trabzonspor | 1 - 1 | 1 - 0 | |
| 1997-98 | Beşiktaş | Galatasaray | 1 - 1 | 1 - 1 | 5-3 (Penaltılar) |
| 1998-99 | Galatasaray | Beşiktaş | 0 - 0 | 2 - 0 | |
| 1999-00 | Galatasaray | Antalyaspor | 5 -3 | Uzatmada | |
| 2000-01 | Gençlerbirliği | Fenerbahçe | 2 - 2 | 6-3 (Penaltılar) | |
| 2001-02 | Kocaelispor | Beşiktaş | 4 - 0 | ||
| 2002-03 | Trabzonspor | Gençlerbirliği | 3 - 1 | ||
| 2003-04 | Trabzonspor | Gençlerbirliği | 4 - 0 | ||
| 2004-05 | Galatasaray | Fenerbahçe | 5 - 1 | ||
| 2005-06 | Beşiktaş | Fenerbahçe | 3 - 2 | Uzatmada | |
| 2006-07 | Beşiktaş | K.Erciyesspor | 1 - 0 | Uzatmada | |
| 2007-08 | Kayserispor | Gençlerbirliği | 0 - 0 | 11-10 (Penaltılar) | |
| 2008-09 | Beşiktaş | Fenerbahçe | 4 - 2 | ||
| 2009-10 | Trabzonspor | Fenerbahçe | 3 - 1 | ||
| 2010-11 | Beşiktaş | İBB Spor | 2 - 2 | 4-3 (Penaltılar) | |
| 2011-12 | Fenerbahçe | Bursaspor | 4 - 0 | ||
| 2012-13 | Fenerbahçe | Trabzonspor | 1 - 0 | ||
| 2013-14 | Galatasaray | Eskişehirspor | 1 - 0 | ||
| 2014-15 | Galatasaray | Bursaspor | 3 - 2 | ||
| 2015-16 | Galatasaray | Fenerbahçe | 1 - 0 | ||
| 2016-17 | Konyaspor | Medipol Başakşehir | 0 - 0 | 4-1 (Penaltılar) | |
| 2017-18 | Akhisarspor | Fenerbahçe | 3 - 2 | ||
| 2018-19 | Galatasaray | Akhisarspor | 3 - 1 | ||
| 2019-20 | Trabzonspor | Alanyaspor | 2 - 0 | ||
| 2020-21 | Beşiktaş | Antalyaspor | 2 - 0 | ||
| 2021-22 | Sivasspor | Kayserispor | 3-2 | Uzatmada | |
| 2022-23 | Fenerbahçe | RAMS Başakşehir | 2-0 | ||
| 2023-24 | Beşiktaş | Trabzonspor | 3-2 |
Muhabir: Emrah Oktay
Ramazan Bayramı dolayısıyla KGM'nin sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak
Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak
Küresel piyasalar jeopolitik risklerin gölgesinde Fed'in para politikası kararlarına odaklandı
İran, Ali Laricani'nin ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu
ABD Başkanı Trump'tan Joe Kent'in istifasına ilk yorum
Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara ve Ekibi Araştırdı: Türkiye'nin En Zeki Şehirleri Hangisi?
Now Tv’nin Medyapım imzalı sevilen dizisi Yeraltı kadrosuna Orhan Becerir dahil oldu.
Barrack: "ABD’nin Suriye’yi Lübnan’a asker göndermeye teşvik ettiği haberleri asılsızdır" İhlas Haber Ajansı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Trump, NATO ülkelerinin İran'a yönelik saldırılara katılmasına "ihtiyaçlarının" kalmadığını belirtti
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin bir barış ülkesi olma iradesi en güçlü şekilde korunmaktadır
Fenerbahçe 3 puanı 4 golle aldı
İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırıları başlattığını duyurdu
Bakan Fidan: Savaşın durdurulması için atılabilecek adımları görüşmek üzere yakında bir bölge ziyaretim olacak
Antalya Havalimanı 2 ayda yaklaşık 2 milyon yolcuya hizmet verdi
Sakarya, yılın ilk 2 ayında 26 bin 314 aracı yurt dışına gönderdi
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplandı
Küresel Para Haftası sunum ve panellerle devam ediyor
AB, Macaristan ve Slovakya'ya petrol akışını sağlamaya çalışıyor
Fitch: Orta Doğu'daki gerilimin kısa sürmesi halinde Türkiye'ye yönelik riskler yönetilebilir
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi
TRT'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılına özel içerikler izleyiciyle buluşacak
İsrail, Mescid-i Aksa’yı 18 gündür kapalı tutuyor
Yasa dışı tütün operasyonlarında 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı
STM, NATO'nun bilgi sistemleri projesine katkı sağlayacak
Yarım asırlık terzilik mesleğini huzurevinde sürdürüyor
Polonya: İran'a asker göndermeyeceğiz, bu çatışma güvenliğimizi doğrudan etkilemiyor
Diyarbakır'da su altındaki yaklaşık 2 bin 400 yıllık tarihi yapılar görüntülendi
Uzun yıllar sigara içenler poliklinik desteğiyle bağımlılıktan kurtuluyor
Yükleniyor



