Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 28,52 artırıldı
ANKARA (AA) - Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2024 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 28,52) artırılarak güncellendi.
Tebliğ, 1 Şubat 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek.
Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:
31 Ocak 2025'e kadar olan eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL) | 1 Şubat 2025-31 Ocak 2026 döneminde uygulanacak eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL) | |
Eşik değerler | Eşik değerler | |
MADDE 8 | ||
11.417.574 | 14.673.866 | |
19.029.344 | 24.456.512 | |
418.648.353 | 538.046.863 | |
Parasal limitler ve tutarlar | ||
MADDE 3 (g) | ||
95.508.971 | 122.748.129 | |
MADDE 13 (b) | ||
1.245.628 | 1.600.881 | |
2.491.384 | 3.201.926 | |
20.762.692 | 26.684.211 | |
MADDE 21 (f) | ||
2.076.108 | 2.668.214 | |
MADDE 22 (d) | ||
622.756 | 800.366 | |
207.453 | 266.618 | |
MADDE 53 (j)/1 | ||
4.152.385 | 5.336.645 | |
MADDE 53 (j)/2 | ||
6.573.254 | 8.447.946 | |
39.403 | 50.640 | |
26.293.115 | 33.791.911 | |
78.855 | 101.344 | |
197.198.426 | 253.439.417 | |
118.286 | 152.021 | |
157.733 | 202.718 | |
MADDE 62 (h) | ||
2.304.515 | 2.961.762 |
Muhabir: Serhat Tutak