Merkez Bankası rezervleri 189 milyar 734 milyon dolara çıkarak rekor kırdı
Merkez Bankası rezervleri 189 milyar 734 milyon dolara çıkarak rekor kırdı
İSTANBUL (AA) - TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 10 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 309 milyon dolar artışla 87 milyar 337 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 3 Ekim'de 87 milyar 28 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri, 3 milyar 208 milyon dolar yükselişle 102 milyar 397 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 10 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyar 518 milyon dolar artışla 186 milyar 216 milyon dolardan 189 milyar 734 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
|---|---|---|---|
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 1.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 14.03.2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 |
| 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
| 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
| 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
| 05.06.2025 | 85.573 | 70.306 | 155.879 |
| 13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
| 20.06.2025 | 85.001 | 70.697 | 155.698 |
| 18.07.2025 | 85.266 | 83.303 | 168.567 |
| 25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
| 08.08.2025 | 86.758 | 87.607 | 174.365 |
| 15.08.2025 | 85.582 | 90.928 | 176.510 |
| 22.08.2025 | 85.237 | 91.090 | 176.327 |
| 29.08.2025 | 87.326 | 91.031 | 178.357 |
| 05.09.2025 | 90.931 | 89.176 | 180.107 |
| 19.09.2025 | 93.755 | 85.098 | 178.853 |
| 26.09.2025 | 96.254 | 86.699 | 182.953 |
| 03.10.2025 | 99.189 | 87.028 | 186.216 |
| 10.10.2025 | 102.397 | 87.337 | 189.734 |
Muhabir: Ali Canberk Özbuğutu
Haber Kaynak : Anadolu Ajansı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 282 santimetreyle Ergan'da ölçüldü
Bayburt'ta "kar kaplanları" Ramazan Bayramı için mesaisini sürdürüyor
Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Ramazan Bayramı'nda sağlık hizmetleri kesintisiz sürecek
Türk-İslam dünyası bu yıl iki bayramı bir arada kutlayacak
Türkiye'nin ilk deri bankasının öncüsü profesörün sıradaki hedefi hücre merkezi kurmak
Tarım ve Orman Bakanlığı ramazan ayında 95 bin gıda denetimi yaptı
İspanya, Orta Doğu'daki enerji altyapılarına yönelik saldırıların sona erdirilmesini istedi
NATO: Teyakkuz halindeyiz ve müttefik topraklarının her karışını savunmaya hazırız
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti alınmasına ilişkin yasa tasarısı hazırlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin huzur ve güvenliğini tahkim edecek adımları atmaya devam ediyoruz
Antalya Körfezi'nde "göçmen denizanası" yoğunluğu yaşanıyor
İçişleri Bakanı Çiftçi: 313 bin 745 personelimiz bayramda görev yapacak
Türkiye'nin yaşlı sayısı 98 ülkenin nüfusundan daha fazla
Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıklarına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekimi yarın yapılacak
NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Lakers'a yenildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ramazanda yaklaşık 610 bin haneyi ziyaret etti
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak etkili oldu
Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetim kararları Resmi Gazete'de
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'ı ziyaret edecek
Borsa güne düşüşle başladı
CNN: USS Gerald R. Ford uçak gemisi, Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne doğru yola çıktı
Milli parklara yönelik düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de
WP: Pentagon, İran'a saldırılarını sürdürmek için 200 milyar doların üzerinde bütçe istedi
ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını reddetti
Küresel piyasalar, artan jeopolitik riskler ve Fed'in faiz kararı sonrası negatif seyrediyor
(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
Galatasaray Deplasmanda Liverpool’a Kaybederek Şampiyonlar Ligi’ne Veda Etti
Yükleniyor



