Otomotiv endüstrisi geçen yıl 37,2 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu
Otomotiv endüstrisi geçen yıl 37,2 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu
İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 37,2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bu sektörü, 30,8 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 17,9 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.
2024 yılında en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 41,7 ile fındık ve mamulleri oldu.
Türkiye ihracatının yüzde 81,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen yıl yüzde 1,8 artışla 183,8 milyar dolar olarak hesaplandı.
2024 yılında ihracatın yüzde 16'sını oluşturan tarım grubunda yüzde 3,3'lük artışla 36,2 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,7'sini oluşturan madencilik grubunda yüzde 4,7 yükselişle 6 milyar 11,7 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
En fazla ihracat Almanya'yaGeçen yıl en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 18,1 milyar dolarla Almanya, 13,4 milyar dolarla ABD ve 12,7 milyar dolarla Birleşik Krallık olarak sıralandı.
Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 92,1 milyar dolarla İstanbul, 20,4 milyar dolarla Kocaeli ve 16,7 milyar dolarla Bursa oldu.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2023 ve 2024'ün ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
| 1 OCAK - 31 ARALIK | ||||
| SEKTÖRLER | 2023 | 2024 | Değişim ('24/'23) | Pay(24) (%) |
| I. TARIM | 35.076.224 | 36.232.902 | 3,3 | 16,0 |
| A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 23.612.401 | 24.474.448 | 3,7 | 10,8 |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 12.322.904 | 11.914.564 | -3,3 | 5,3 |
| Yaş Meyve ve Sebze | 3.487.956 | 3.402.917 | -2,4 | 1,5 |
| Meyve Sebze Mamulleri | 2.403.020 | 2.728.089 | 13,5 | 1,2 |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 1.607.590 | 1.856.211 | 15,5 | 0,8 |
| Fındık ve Mamulleri | 1.862.380 | 2.639.346 | 41,7 | 1,2 |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 871.187 | 813.567 | -6,6 | 0,4 |
| Tütün | 922.289 | 978.690 | 6,1 | 0,4 |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 135.076 | 141.065 | 4,4 | 0,1 |
| B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 3.485.635 | 3.863.099 | 10,8 | 1,7 |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 3.485.635 | 3.863.099 | 10,8 | 1,7 |
| C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 7.978.188 | 7.895.355 | -1,0 | 3,5 |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 7.978.188 | 7.895.355 | -1,0 | 3,5 |
| II. SANAYİ | 180.641.087 | 183.821.571 | 1,8 | 81,3 |
| A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 14.161.289 | 13.889.852 | -1,9 | 6,1 |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 9.551.140 | 9.495.712 | -0,6 | 4,2 |
| Deri ve Deri Mamulleri | 1.858.439 | 1.526.663 | -17,9 | 0,7 |
| Halı | 2.751.709 | 2.867.477 | 4,2 | 1,3 |
| B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 30.492.911 | 30.785.242 | 1,0 | 13,6 |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 30.492.911 | 30.785.242 | 1,0 | 13,6 |
| C. SANAYİ MAMULLERİ | 135.986.887 | 139.146.477 | 2,3 | 61,6 |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 19.242.984 | 17.920.376 | -6,9 | 7,9 |
| Otomotiv Endüstrisi | 34.990.071 | 37.211.661 | 6,3 | 16,5 |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 1.939.909 | 1.912.251 | -1,4 | 0,8 |
| Elektrik ve Elektronik | 16.201.135 | 16.677.730 | 2,9 | 7,4 |
| Makine ve Aksamları | 11.327.728 | 11.190.109 | -1,2 | 4,9 |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 12.465.031 | 12.434.194 | -0,2 | 5,5 |
| Çelik | 14.859.040 | 16.149.331 | 8,7 | 7,1 |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 4.598.854 | 4.314.179 | -6,2 | 1,9 |
| Mücevher | 7.651.795 | 7.458.367 | -2,5 | 3,3 |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 5.544.667 | 6.734.843 | 21,5 | 3,0 |
| İklimlendirme Sanayii | 7.165.672 | 7.143.436 | -0,3 | 3,2 |
| III. MADENCİLİK | 5.744.316 | 6.011.734 | 4,7 | 2,7 |
| Madencilik Ürünleri | 5.744.316 | 6.011.734 | 4,7 | 2,7 |
| T O P L A M (TİM*) | 221.461.627 | 226.066.207 | 2,1 | 100,0 |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 34.165.802 | 35.859.028 | 5,0 | 13,7 |
| GENEL İHRACAT TOPLAMI | 255.627.429 | 261.925.235 | 2,5 | 100,0 |
Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şüheda 1915" Tiyatro Gösterimi'ni izledi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: GÖKBEY, sivil yolcu taşıma sertifikasyonunu tamamlayan ilk milli hava aracımız oldu
ABD'de üretici enflasyonu şubatta beklentileri aştı
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı
Hakkari'de beyaz örtüyle kaplı dağlardaki kar manzarası dronla görüntülendi
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler yarın belli olacak
Suriyeli Abdülbari için 15 yıldır sakladığı evinin anahtarı "umudun başlangıcını" simgeliyor
Eminönü'nde bayram alışverişi hareketliliği
Diyarbakır'da "bayramda sofralar tatlansın" diye kadayıf üreticilerinden vardiyalı çalışma
Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçirmeleri halinde "müttefiklerinin harekete geçeceğini" savundu
Almanya'daki Müttefik Hava Komutanlığınca görevlendirilen patriot sistemi Adana'da konuşlandırılıyor
ABD Başkan Yardımcısı Vance'in İran'a yönelik saldırılar konusunda sessiz kalması dikkati çekiyor
73 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 958 şüpheli yakalandı
Trabzon'da terzi kardeşlerin ömrü dikiş makinesinin başında geçti
Milli futbolcu Kenan Yıldız: 4 yıldır buradayım ve burası bana büyük güven gösterdi
Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu iptal edilen Senegal kararı tahkime taşıyacak
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu yenilenen seçkisiyle açıldı
Özbek aileler ramazanda "ağız açar" iftar sofralarında bir araya geliyor
Depremzede anne, Türk Kızılay gönüllüsü olarak kız çocuklarına bayramlık dikti
Baharın müjdecisi leylekler Tunceli'deki köylerde bulunan yuvalarına dönmeye başladı
Kanoyla suda değil, Erciyes'te kar üzerinde süzüldüler
Hatay'da meslek liselilerin ürettiği çikolatalar bayramda ağızları tatlandıracak
Çanakkale Savaşları'nın bilinmeyen yönleri, Hisart Canlı Tarih Müzesi'nde sergileniyor
Kız kardeşler hayallerini sanat atölyesinde gerçeğe dönüştürdü
Sezonda 200 bin kişiyi ağırlayan Davraz Kayak Merkezi bayramı da hareketli geçirecek
"Saygınlar Kulübü" 65 yaş üstündekilerin buluşma adresi oldu
Kastamonu'da şehit öğretmen ve öğrencilerin hatıraları sınıftaki müzede yaşatılıyor
Tescilli Antep baklavasında üretim bayram için iki katına çıktı
SHURA'ya göre enerji güvenliği için ithal kaynak azaltılmalı, yenilenebilir yatırımları artırılmalı
AB, girişimcilere 48 saatte şirket kurma imkanı sunmaya hazırlanıyor
Yükleniyor



