Otomotiv endüstrisi kasımda 3,2 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu
Otomotiv endüstrisi kasımda 3,2 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu
İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, geçen ay 3,2 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kasım ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,2 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü, 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.
Kasım ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 56,9 ile zeytin ve zeytinyağı oldu.
Türkiye ihracatının yüzde 80,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 2,8 azalışla 15,7 milyar dolar olarak hesaplandı.
Kasımda, ihracatın yüzde 17,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 1,7'lik yükselişle yaklaşık 3,4 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,5'ini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 1,2'lik artışla 486,7 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
En fazla ihracat Almanya'yaKasım ayında en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1,5 milyar dolarla Almanya, 1 milyar 179,8 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 167,1 milyon dolarla ABD oldu.
Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,9 milyar dolarla İstanbul, 1,7 milyar dolarla Kocaeli, 1,6 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2023 ve 2024'ün kasım ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
| 1 - 30 KASIM | SON 12 AYLIK | |||||||
| SEKTÖRLER | 2023 | 2024 | Değişim ('24/'23) | Pay(24) (%) | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | Değişim ('24/'23) | Pay(24) (%) |
| I. TARIM | 3.301.497 | 3.357.117 | 1,7 | 17,2 | 35.142.475 | 36.191.766 | 3,0 | 16,0 |
| A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 2.307.740 | 2.320.930 | 0,6 | 11,9 | 23.551.653 | 24.491.785 | 4,0 | 10,9 |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 1.164.216 | 1.063.649 | -8,6 | 5,5 | 12.329.585 | 11.903.314 | -3,5 | 5,3 |
| Yaş Meyve ve Sebze | 395.391 | 360.949 | -8,7 | 1,8 | 3.416.183 | 3.539.467 | 3,6 | 1,6 |
| Meyve Sebze Mamulleri | 230.008 | 245.343 | 6,7 | 1,3 | 2.404.361 | 2.719.281 | 13,1 | 1,2 |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 181.030 | 193.318 | 6,8 | 1,0 | 1.583.847 | 1.846.879 | 16,6 | 0,8 |
| Fındık ve Mamulleri | 211.893 | 292.709 | 38,1 | 1,5 | 1.826.699 | 2.592.034 | 41,9 | 1,1 |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 47.730 | 74.886 | 56,9 | 0,4 | 920.560 | 796.303 | -13,5 | 0,4 |
| Tütün | 68.138 | 79.728 | 17,0 | 0,4 | 934.185 | 955.881 | 2,3 | 0,4 |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 9.334 | 10.348 | 10,9 | 0,1 | 136.233 | 138.627 | 1,8 | 0,1 |
| B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 306.874 | 364.524 | 18,8 | 1,9 | 3.531.784 | 3.837.714 | 8,7 | 1,7 |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 306.874 | 364.524 | 18,8 | 1,9 | 3.531.784 | 3.837.714 | 8,7 | 1,7 |
| C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 686.884 | 671.664 | -2,2 | 3,4 | 8.059.038 | 7.862.268 | -2,4 | 3,5 |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 686.884 | 671.664 | -2,2 | 3,4 | 8.059.038 | 7.862.268 | -2,4 | 3,5 |
| II. SANAYİ | 16.120.819 | 15.666.998 | -2,8 | 80,3 | 181.006.211 | 183.471.271 | 1,4 | 81,3 |
| A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.191.728 | 1.232.405 | 3,4 | 6,3 | 14.266.712 | 13.886.851 | -2,7 | 6,2 |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 801.034 | 855.847 | 6,8 | 4,4 | 9.585.071 | 9.478.919 | -1,1 | 4,2 |
| Deri ve Deri Mamulleri | 123.845 | 116.680 | -5,8 | 0,6 | 1.924.877 | 1.532.239 | -20,4 | 0,7 |
| Halı | 266.849 | 259.878 | -2,6 | 1,3 | 2.756.764 | 2.875.693 | 4,3 | 1,3 |
| B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 2.850.279 | 2.535.204 | -11,1 | 13,0 | 30.499.396 | 30.843.824 | 1,1 | 13,7 |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 2.850.279 | 2.535.204 | -11,1 | 13,0 | 30.499.396 | 30.843.824 | 1,1 | 13,7 |
| C. SANAYİ MAMULLERİ | 12.078.812 | 11.899.390 | -1,5 | 61,0 | 136.240.103 | 138.740.596 | 1,8 | 61,5 |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.428.517 | 1.489.931 | 4,3 | 7,6 | 19.497.059 | 18.111.716 | -7,1 | 8,0 |
| Otomotiv Endüstrisi | 3.166.929 | 3.241.318 | 2,3 | 16,6 | 34.960.388 | 36.902.494 | 5,6 | 16,4 |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 259.259 | 152.748 | -41,1 | 0,8 | 1.907.022 | 1.913.287 | 0,3 | 0,8 |
| Elektrik ve Elektronik | 1.384.071 | 1.455.476 | 5,2 | 7,5 | 16.242.583 | 16.637.297 | 2,4 | 7,4 |
| Makine ve Aksamları | 1.016.192 | 949.067 | -6,6 | 4,9 | 11.362.375 | 11.217.778 | -1,3 | 5,0 |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 974.540 | 1.062.009 | 9,0 | 5,4 | 12.611.721 | 12.412.689 | -1,6 | 5,5 |
| Çelik | 1.162.621 | 1.261.929 | 8,5 | 6,5 | 14.839.371 | 16.067.318 | 8,3 | 7,1 |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 345.073 | 346.040 | 0,3 | 1,8 | 4.686.577 | 4.325.833 | -7,7 | 1,9 |
| Mücevher | 1.253.997 | 676.706 | -46,0 | 3,5 | 7.504.096 | 7.538.742 | 0,5 | 3,3 |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 481.780 | 637.199 | 32,3 | 3,3 | 5.473.798 | 6.479.357 | 18,4 | 2,9 |
| İklimlendirme Sanayii | 605.835 | 626.968 | 3,5 | 3,2 | 7.155.113 | 7.134.085 | -0,3 | 3,2 |
| III. MADENCİLİK | 480.883 | 486.653 | 1,2 | 2,5 | 5.753.004 | 5.983.522 | 4,0 | 2,7 |
| Madencilik Ürünleri | 480.883 | 486.653 | 1,2 | 2,5 | 5.753.004 | 5.983.522 | 4,0 | 2,7 |
| T O P L A M (TİM*) | 19.903.199 | 19.510.768 | -2,0 | 100,0 | 221.901.690 | 225.646.559 | 1,7 | 100,0 |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 3.097.531 | 2.780.207 | -10,2 | 12,5 | 33.666.437 | 35.851.946 | 6,5 | 13,7 |
| GENEL İHRACAT TOPLAMI | 23.000.730 | 22.290.975 | -3,1 | 100,0 | 255.568.127 | 261.498.505 | 2,3 | 100,0 |
Muhabir: Ali Canberk Özbuğutu
İsrail ordusu, son 24 saatte İran'da 200'ün üzerinde hedefi vurduğunu öne sürdü
İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda savaşın gidişatını görüştü
Türkiye, Afganistan ve Pakistan’ın, Ramazan Bayramı döneminde ateşkes ilan etmesinden memnun
Gazze’de yerinden edilen aileler imkansızlıklara rağmen bayram çöreği geleneğini yaşatıyor
Mescid-i Aksa İmamı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Aksa'yı kapatmasına karşı sergilediği duruşu övdü
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eğitim Ailesi ile İftar Programı'ndaki konuşmasına ilişkin paylaşım
Borsa günü düşüşle tamamladı
Alanyaspor, Kocaelispor'u 5-0 mağlup etti
Irak, elektrik üretimi için İran'dan gelen gaz akışının tamamen durduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şüheda 1915" Tiyatro Gösterimi'ni izledi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: GÖKBEY, sivil yolcu taşıma sertifikasyonunu tamamlayan ilk milli hava aracımız oldu
ABD'de üretici enflasyonu şubatta beklentileri aştı
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı
Hakkari'de beyaz örtüyle kaplı dağlardaki kar manzarası dronla görüntülendi
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler yarın belli olacak
Suriyeli Abdülbari için 15 yıldır sakladığı evinin anahtarı "umudun başlangıcını" simgeliyor
Eminönü'nde bayram alışverişi hareketliliği
Diyarbakır'da "bayramda sofralar tatlansın" diye kadayıf üreticilerinden vardiyalı çalışma
Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçirmeleri halinde "müttefiklerinin harekete geçeceğini" savundu
Almanya'daki Müttefik Hava Komutanlığınca görevlendirilen patriot sistemi Adana'da konuşlandırılıyor
ABD Başkan Yardımcısı Vance'in İran'a yönelik saldırılar konusunda sessiz kalması dikkati çekiyor
73 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 958 şüpheli yakalandı
Trabzon'da terzi kardeşlerin ömrü dikiş makinesinin başında geçti
Milli futbolcu Kenan Yıldız: 4 yıldır buradayım ve burası bana büyük güven gösterdi
Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu iptal edilen Senegal kararı tahkime taşıyacak
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu yenilenen seçkisiyle açıldı
Özbek aileler ramazanda "ağız açar" iftar sofralarında bir araya geliyor
Depremzede anne, Türk Kızılay gönüllüsü olarak kız çocuklarına bayramlık dikti
Baharın müjdecisi leylekler Tunceli'deki köylerde bulunan yuvalarına dönmeye başladı
Yükleniyor



