Otomotiv kasımda 3,8 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu
Otomotiv kasımda 3,8 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu
İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kasımda toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak 22 milyar 718,2 milyon dolar olarak tespit edildi.
Söz konusu ayda sanayi grubu sektörlerinden otomotiv 3 milyar 751 milyon 656 bin dolarlık ihracata imza attı. Sektörü 2 milyar 367 milyon 197 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 479 milyon 757 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörü takip etti.
Kasım ayında ihracatını en yüksek oranlı artıran sektör yüzde 44,2 ile yaş meyve ve sebze oldu.
Türkiye ihracatının yüzde 69,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 1,5 artışla 15 milyar 821 milyon 420 bin dolar olarak hesaplandı.
Kasımda ihracatın yüzde 14,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 1'lik düşüşle 3 milyar 290 milyon 836 bin dolarlık, ihracatın yüzde 2,3'ünü oluşturan madencilik grubunda yüzde 9,8'lik yükselişle 533 milyon 47 bin dolarlık dış satım yapıldı.
En fazla ihracat Almanya'yaGeçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1 milyar 658 milyon 520 bin dolarla Almanya, 1 milyar 215 milyon 753 bin dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 87 milyon 449 bin dolarla İtalya oldu.
Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7 milyar 336 milyon 497 bin dolarla İstanbul, 1 milyar 882 milyon 165 bin dolarla Kocaeli, 1 milyar 610 milyon 75 bin dolarla Bursa olarak sıralandı.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in kasım ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
| 1 - 30 KASIM (Bin dolar) | SON 12 AYLIK (Bin dolar) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEKTÖRLER | 2024 | 2025 | Değişim ('25/'24) (yüzde) | Pay(25) (yüzde) | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | Değişim ('25/'24) | Pay(25) (%) |
| I. TARIM | 3.324.069 | 3.290.836 | -1,0 | 14,5 | 36.129.208 | 36.020.348 | -0,3 | 13,3 |
| A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 2.307.336 | 2.250.107 | -2,5 | 9,9 | 24.451.895 | 24.104.084 | -1,4 | 8,9 |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 1.057.347 | 1.038.103 | -1,8 | 4,6 | 11.885.156 | 12.293.182 | 3,4 | 4,5 |
| Yaş Meyve ve Sebze | 359.838 | 519.023 | 44,2 | 2,3 | 3.538.090 | 3.432.895 | -3,0 | 1,3 |
| Meyve Sebze Mamulleri | 242.485 | 212.376 | -12,4 | 0,9 | 2.713.259 | 2.593.514 | -4,4 | 1,0 |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 191.936 | 162.786 | -15,2 | 0,7 | 1.839.110 | 1.752.661 | -4,7 | 0,6 |
| Fındık ve Mamulleri | 291.183 | 197.359 | -32,2 | 0,9 | 2.586.032 | 2.294.662 | -11,3 | 0,8 |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 74.695 | 35.989 | -51,8 | 0,2 | 796.053 | 523.970 | -34,2 | 0,2 |
| Tütün | 79.504 | 72.729 | -8,5 | 0,3 | 955.572 | 1.053.800 | 10,3 | 0,4 |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 10.348 | 11.742 | 13,5 | 0,1 | 138.621 | 159.399 | 15,0 | 0,1 |
| B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 346.917 | 368.350 | 6,2 | 1,6 | 3.819.770 | 3.955.291 | 3,5 | 1,5 |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 346.917 | 368.350 | 6,2 | 1,6 | 3.819.770 | 3.955.291 | 3,5 | 1,5 |
| C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 669.816 | 672.379 | 0,4 | 3,0 | 7.857.544 | 7.960.973 | 1,3 | 2,9 |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 669.816 | 672.379 | 0,4 | 3,0 | 7.857.544 | 7.960.973 | 1,3 | 2,9 |
| II. SANAYİ | 15.587.555 | 15.821.420 | 1,5 | 69,6 | 183.278.114 | 192.174.600 | 4,9 | 71,0 |
| A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.229.672 | 1.094.375 | -11,0 | 4,8 | 13.878.637 | 13.665.277 | -1,5 | 5,1 |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 853.308 | 743.045 | -12,9 | 3,3 | 9.471.886 | 9.409.452 | -0,7 | 3,5 |
| Deri ve Deri Mamulleri | 116.471 | 100.445 | -13,8 | 0,4 | 1.531.481 | 1.454.983 | -5,0 | 0,5 |
| Halı | 259.893 | 250.886 | -3,5 | 1,1 | 2.875.270 | 2.800.843 | -2,6 | 1,0 |
| B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 2.518.388 | 2.367.197 | -6,0 | 10,4 | 30.778.660 | 31.974.542 | 3,9 | 11,8 |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 2.518.388 | 2.367.197 | -6,0 | 10,4 | 30.778.660 | 31.974.542 | 3,9 | 11,8 |
| C. SANAYİ MAMULLERİ | 11.839.495 | 12.359.848 | 4,4 | 54,4 | 138.620.816 | 146.534.780 | 5,7 | 54,2 |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.485.180 | 1.290.599 | -13,1 | 5,7 | 18.100.738 | 16.766.621 | -7,4 | 6,2 |
| Otomotiv Endüstrisi | 3.237.148 | 3.751.656 | 15,9 | 16,5 | 36.884.531 | 41.248.489 | 11,8 | 15,2 |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 152.748 | 164.254 | 7,5 | 0,7 | 1.912.781 | 2.173.567 | 13,6 | 0,8 |
| Elektrik ve Elektronik | 1.447.948 | 1.479.757 | 2,2 | 6,5 | 16.621.527 | 17.483.313 | 5,2 | 6,5 |
| Makine ve Aksamları | 944.151 | 982.096 | 4,0 | 4,3 | 11.206.436 | 11.075.343 | -1,2 | 4,1 |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 1.058.715 | 1.049.054 | -0,9 | 4,6 | 12.404.894 | 13.106.003 | 5,7 | 4,8 |
| Çelik | 1.246.104 | 1.319.263 | 5,9 | 5,8 | 16.047.118 | 16.471.918 | 2,6 | 6,1 |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 345.263 | 361.707 | 4,8 | 1,6 | 4.323.225 | 4.456.005 | 3,1 | 1,6 |
| Mücevher | 684.148 | 601.266 | -12,1 | 2,6 | 7.537.564 | 7.976.460 | 5,8 | 2,9 |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 613.668 | 746.476 | 21,6 | 3,3 | 6.454.041 | 8.442.827 | 30,8 | 3,1 |
| İklimlendirme Sanayii | 624.421 | 613.721 | -1,7 | 2,7 | 7.127.961 | 7.334.234 | 2,9 | 2,7 |
| III. MADENCİLİK | 485.347 | 533.047 | 9,8 | 2,3 | 5.980.144 | 6.159.466 | 3,0 | 2,3 |
| Madencilik Ürünleri | 485.347 | 533.047 | 9,8 | 2,3 | 5.980.144 | 6.159.466 | 3,0 | 2,3 |
| T O P L A M (TİM*) | 19.396.970 | 19.645.303 | 1,3 | 86,5 | 225.387.466 | 234.354.413 | 4,0 | 86,6 |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 2.839.821 | 3.072.920 | 8,2 | 13,5 | 35.941.695 | 36.240.176 | 0,8 | 13,4 |
| GENEL İHRACAT TOPLAMI | 22.236.792 | 22.718.223 | 2,2 | 100,0 | 261.329.161 | 270.594.590 | 3,5 | 100,0 |
Muhabir: Ali Canberk Özbuğutu
Antalya Havalimanı 2 ayda yaklaşık 2 milyon yolcuya hizmet verdi
Sakarya, yılın ilk 2 ayında 26 bin 314 aracı yurt dışına gönderdi
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplandı
Küresel Para Haftası sunum ve panellerle devam ediyor
AB, Macaristan ve Slovakya'ya petrol akışını sağlamaya çalışıyor
Fitch: Orta Doğu'daki gerilimin kısa sürmesi halinde Türkiye'ye yönelik riskler yönetilebilir
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi
TRT'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılına özel içerikler izleyiciyle buluşacak
İsrail, Mescid-i Aksa’yı 18 gündür kapalı tutuyor
Yasa dışı tütün operasyonlarında 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı
STM, NATO'nun bilgi sistemleri projesine katkı sağlayacak
Yarım asırlık terzilik mesleğini huzurevinde sürdürüyor
Polonya: İran'a asker göndermeyeceğiz, bu çatışma güvenliğimizi doğrudan etkilemiyor
Diyarbakır'da su altındaki yaklaşık 2 bin 400 yıllık tarihi yapılar görüntülendi
Uzun yıllar sigara içenler poliklinik desteğiyle bağımlılıktan kurtuluyor
Fas’ta Kadir Gecesi’nde çocuklar geleneksel kıyafetlerle süsleniyor
Türkiye'de bisiklet 2026 sezonuna geniş yarış takvimiyle hazırlanıyor
ODAK Projesi kültür sanat alanındaki veri eksikliğini gidermeyi amaçlıyor
Vakıflardan ramazan boyunca "en özel" iftar
Giresunlu fındık kıran imalatçısı 87 yıllık patozu restore etti
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, ara tatilde ve bayramda ücretsiz gezilebilecek
Beşiktaş GAİN Genel Menajeri Nedim Yücel: Camiamıza bir kupa kazandırmak istiyoruz
Çanakkale destanının hatırası 1917'den beri Şanlıurfa'da yaşıyor
Sultan 2. Abdülhamid'in şehit yakınları ve gaziler yararına bağışladığı ahşap dolap restore edildi
Hassas ameliyatlara saat tamir ederek hazırlanıyor
Kırşehir'de hayırsever kadınlar, 7 yıldır "zimem defteri" geleneğini yaşatıyor
İtalya'ya kaçırılmak istenen tarihi eserleri şoför kabinindeki sıra dışı yoğunluk ele vermiş
Gaziantep turizminde "çifte bayram" beklentisi
Türk sinemasının Turist Ömer'i: Sadri Alışık
Sillyon Antik Kenti'nde Osmanlı döneminde köy meydanı olarak kullanılan alan belirlendi
Yükleniyor



